首页 / 做事器deep色客组织体制|装配图
办事效率服务热线
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)

①更节能减排: 接纳变频双体系设想,负载功率低时,可只开一套体系,下降体系能耗,也可互为备份。 | ②高电效应: 小微型制冷体系的制冷效力为2.0 摆布,是半导体制冷效力的5倍,更是远远高于别的制冷与降温体例。 |
③低垂程: 接纳无刷变频水泵,流量和扬程为同范例水泵最高。 | ④控温表面粗糙度不高: 温度可在触控屏手动设置,产物可完成±1℃的控温精度。 |
⑤3u机箱构想、配备便民: 规范机箱形状设想,只要3U巨细,装配滑道后可间接推入办事器机柜内利用,也能够装配在机柜上。 | ⑥靠得下性、幽静高: |
⑦现象历史潮流性好: (1)可顺应0.5大气压(高海拔)~1大气压的任务情况。 (2)按照须要能够具备响应品级的防水防尘功效、电磁兼容认证。 |
序 号 | 部件范例 | 部件称号 | 部件申明 |
---|---|---|---|
1 | 主机 | 紧缩机 | 微型直流变频紧缩机 |
2 | 蒸发器 | 微通道deep色客 | |
3 | 冷凝器 | 平行流微通道deep色客 | |
4 | 制冷剂 | R134a制冷剂 | |
5 | 显现板 | 触控屏 | |
6 | 壳体 | 外壳 | 铝合金外壳,外表阳极氧化处置 |
名目 | 单元 | 数值 |
---|---|---|
名义制冷量 | W | 1000 |
名义功率 | W | 500 |
主机输入电压 | V | DC20~26 |
主机额外电压 | V | DC24 |
主机额外电流 | A | 21 |
主机最大电流 | A | 30 |
输入水温设置规模 | °C | 倡议:15.0~30.0 |
外型尺寸 | mm | 长:425 |
宽:390 | ||
高:133 | ||
温控体例 | 触控屏设置,主机自节制 | |
任务情况温度 | °C | 0~45 |
贮存情况温度 | °C | -20~+70 |
主机毛重 | kg | 12 |
主机乐音 | dB(A) | 57 |
轮回介质 | 100%纯清水或乙二醇 | |
外管材质 | 铝板(1.雪红色 2.蓝色 3.玄色 4.其余) | |
申明:名义工况的情况温度为28°C,出液温度15°C |
代码 | 毛病 | 代码 | 毛病 |
---|---|---|---|
F1 | 紧缩机1过载/冷凝器1脏堵 | F15 | 风机2过载 |
F2 | 紧缩机1自掩护 | F16 | 风机3过载 |
F3 | 紧缩机1通信毛病 | F21 | 水泵断线 |
F4 | 紧缩机1温度高掩护 | F22 | 水泵过载/水过滤梗塞 |
F61 | 紧缩机2过载/冷凝器2脏堵 | F26 | 情况温度传感器毛病 |
F62 | 紧缩机2自掩护 | F27 | 出液温度传感器毛病 |
F63 | 紧缩机2通信毛病 | F28 | 进液温度传感器毛病 |
F64 | 紧缩机2温度高掩护 | F41 | 缺液或液体流量低 |
F11 | 风机1断线 | F42 | 情况温度非常 |
F12 | 风机2断线 | F43 | 防冻掩护 |
F13 | 风机3断线 | F44 | 电源过压/欠压 |
F14 | 风机1过载 | ||
声明函:轮廓故障产生时,监控主机会续延坚定使用,但会主动权利用有一些故障规复技巧或代替技巧。 |