首页 / 热水机用传热器
找人办事电話
187 5820 8828
(微商同号)

清水空气能热泵机组用热交换器-机型表 | |||||||
deep色客 型号 | 制冷剂 | 功能 Ton | 河水量 | 板换量 | 设计草图 | ||
GPM | m³/h | Btu/h | kW | ||||
SS-0100GT-U | R410A | 1 | 2.65 | 0.60 | 11900 | 3.5 | 检查图纸 |
SS-0200GT-U | R410A | 2 | 5.30 | 1.20 | 23900 | 7.0 | 检查图纸 |
SS-0300GT-U | R410A | 3 | 7.95 | 1.81 | 35800 | 10.5 | 检查图纸 |
SS-0400GT-U | R410A | 4 | 10.60 | 2.41 | 47800 | 14.0 | 检查图纸 |
SS-0500GT-U | R410A | 5 | 13.25 | 3.01 | 59700 | 17.5 | 检查图纸 |
注1:氛围侧干/湿球温度35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度2℃。 注2:氛围侧干/湿球温度95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度35.6℉。 |