首页 / 高温度采暖
找人办事电语
187 5820 8828
(微信微信同号)

终产物先容:沈氏采暖空气源同轴热交换器为注重于采暖的冷烧水主机系统抢占,放码合吃于“煤改电政策”茶叶市场。电辅热作用高,还统筹医疗保险空调制冷。该系列的同轴热交换器接收引擎化总体目标,合吃机器规模较很广。
产物特色:1.水在里面管上行为,雪种空调剂在里面管和外管的隔热层流道中行为。2.锥形槽管,展现出了热交换占地,同一强化木纹地板了雪种空调剂侧和水侧的热交换,展现出了热交换器的热交换才。3.焊点少,靠经得住性强。4.抗冷性好,不能积灰。
采暖空气能热水器同轴热交换器-产品活儿运作表 | |||||||||||
deep色客 型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 空调冷凝器器1 | deep色客器2 | 装配图 | ||||||
流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | ||||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | ||||
SS-0270GT-U | R22 | 3 | 4.56 | 1.03 | 20500 | 6 | 6.84 | 1.55 | 30700 | 9 | 检查图纸 |
SS-0420GT-U | R22 | 5 | 7.22 | 1.64 | 32400 | 9.5 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 检查图纸 |
SS-0525GT-U | R22 | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 13.67 | 3.1 | 61400 | 18 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 检查图纸 |
SS-0420GT-U-S | R22 | 10 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 检查图纸 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 27.34 | 6.21 | 122800 | 36 | 检查图纸 |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 34.18 | 7.76 | 153500 | 45 | 检查图纸 |
注1:冷凝器1,氛围侧干/湿球温度,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度43.5℃。 冷凝器2,氛围侧干/湿球温度,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度48.5℃ | |||||||||||
注2:冷凝器1,氛围侧干/湿球温度,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度110.3℉。 冷凝器2,氛围侧干/湿球温度,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度117.5℉。 | |||||||||||
SS-H800GT-F-F1 | R410A | 8 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 检查图纸 |
SS-H500GT-U-S-F1 | R410A | 10 | 15.19 | 3.45 | 68200 | 20 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 检查图纸 |
SS-H600GT-U-S-F1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 30.38 | 6.90 | 136500 | 40 | 检查图纸 |
SS-H750GT-U-S-F1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 36.46 | 8.28 | 163800 | 48 | 检查图纸 |
注1:冷凝器1,氛围侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度42.5℃。 冷凝器2,氛围侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度47.5℃。 | |||||||||||
注2:冷凝器1,氛围侧干/湿球温度,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度117.5℉。 冷凝器2,氛围侧干/湿球温度,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度117..5℉。 | |||||||||||
SS-H300GT-F-BF1 | R410A | 3 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 检查图纸 |
SS-H500GT-F-BF1 | R410A | 5 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 检查图纸 |
SS-H600GT-F-BF1 | R410A | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 检查图纸 |
SS-H800GT-F-BF1 | R410A | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 12.91 | 2.93 | 58000 | 17 | 检查图纸 |
SS-H500GT-U-S-BF1 | R410A | 10 | 16.71 | 3.79 | 75100 | 22 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 检查图纸 |
SS-H600GT-U-S-BF1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 检查图纸 |
SS-H750GT-U-S-BF1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 检查图纸 |
注1:蒸发器,氛围侧干/湿球温度,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度2℃。 冷凝器,氛围侧干/湿球温度,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度42.5℃。 | |||||||||||
注2: 蒸发器,氛围侧干/湿球温度,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,冷凝温度35.6℉。 冷凝器,氛围侧干/湿球温度,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度108.5℉。 |