首页 / 二氧化的碳CO2用deep色客
器
办事人热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)

终产物先容:沈氏超临界点值二硫化碳热交换器都可以于二硫化碳空气源热水器或二硫化碳制冷剂(冷藏)设备。采用跨临界点值二硫化碳的机械和换热表现形式专门个人规划,要具备耐进行高压,换热法律效力相当高的特性。
产品特色:1.水在内管中活动,制冷剂在内管和外管的夹层流道中活动。2.螺旋管槽,增添了换热面积,同时强化了制冷剂侧和水侧的换热,加强了deep色客 的换热才能。3.焊点少,靠得住性强。4.抗冻性好,不易结垢。5.内管为镍白铜材质,承压结果好,耐侵蚀才能强。
超临界状态二氧化的碳热交换器-产品传统手工艺参数值表 | ||||||
deep色客 器材质 | 压缩机剂 | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
SS-0060GN-U-S | R744 | 0.43 | 0.10 | 15400 | 4.5 | 检查图纸 |
SS-0100GN-U-S | R744 | 0.57 | 0.13 | 20500 | 6.0 | 检查图纸 |
SS-0125GN-U-S | R744 | 0.76 | 0.17 | 27300 | 8.0 | 检查图纸 |
SS-0150GN-U-3 | R744 | 1.14 | 0.26 | 40900 | 12 | 检查图纸 |
SS-0250GN-F-3 | R744 | 1.51 | 0.34 | 54600 | 16 | 检查图纸 |
SS-0300GN-F-3 | R744 | 2.60 | 0.59 | 93800 | 28 | 检查图纸 |
SS-0360GN-F-3 | R744 | 3.31 | 0.75 | 119400 | 35 | 检查图纸 |
SS-0300GN-U-6 | R744 | 5.21 | 1.18 | 187600 | 55 | 检查图纸 |
SS-0300GN-U-9 | R744 | 6.63 | 1.51 | 238800 | 70 | 检查图纸 |
SS-0300GN-U-12 | R744 | 9.47 | 2.15 | 341200 | 100 | 检查图纸 |
SS-0420GN-U-12 | R744 | 12.78 | 2.90 | 460600 | 135 | 检查图纸 |
注:氛围侧干/湿球温度20/15℃,进水温度15℃,出水温度55℃。 氛围侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度59℉,出水温度131℉。 |